Engard CC10-K20-44 Контактор для коммутации конденсаторных батарей СС10-К 230В АС
Engard CC10-K20-44
Контактор для коммутации конденсаторных батарей СС10-К 230В АС, 44кВар при 400В
Купить по низким ценам Engard CC10-K20-44Описание Engard CC10-K20-44
Применяются в системах компенсации реактивной мощности для коммутации трехфазных конденсаторных батарей.
Технические характеристики
| Бренд | ELVERT |
| Номинальный рабочий ток Ie, A | 29 |
| Номинальное напряжение АС Un, В | 400 |
| Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 500 |
| Номинальное рабочее напряжение AC Ue, В | 230 |
| Напряжение катушки управления Uc, В | 230 |
| Код поставщика | CC10-K20-44 |
| Название от поставщика | Контактор для коммутации конденсаторных батарей СС10-К 230В АС, 44кВар при 400В |
| Код класса ETIM | RC000003 |
| Страна происхождения | Китай |
| Производитель | ELVERT |
| Группа | Контакторы для коммутации конденсаторных батарей |
| Серия | CC |
| Единица измерения | шт. |
| Код ТН ВЭД | 8536490000 |
| Вес нетто единицы, кг | 1,650 |
| Габариты с учетом упаковки (см) Яндекс.Маркет | 19/9/16 |
| Код Минимакс | 2030901388 |
| Количество полюсов, Р | 3 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Масса | 640 гр. |
| Защита от КЗ - ln предохранителя тип aM, А | 63 |
| Реактивная мощность Qn, кВар | 44 |
| Категория применения | AC-6b |
| Износостойкость, механическая/электрическая, циклов ВО | Электрическая: 100000 |
| Тип и количество дополнительных контактов | 1НО+1НЗ |
| Максимальная частота срабатываний, циклов/час | 120 |
Технические характеристики Engard CC10-K20-44
Написать отзыв
Общая оценка товара:
Официальный поставщик компании Engard в России